| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansand | 12-10-2 | 20 |
| 2 | Oslo Volley 2 | 12-8-4 | 16 |
| 3 | OSI | 12-7-5 | 14 |
| 4 | TVN | 12-6-6 | 12 |
| 5 | Austrått | 12-5-7 | 10 |
| 6 | TRIO | 12-3-9 | 6 |
| 7 | Koll 2 | 12-3-9 | 6 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | OSI | 12-12-0 | 24 |
| 2 | Nyborg 2 | 12-9-3 | 18 |
| 3 | Hardanger | 12-6-6 | 12 |
| 4 | TVN | 12-6-6 | 12 |
| 5 | BSI | 12-5-7 | 10 |
| 6 | Askim | 12-3-9 | 6 |
| 7 | Holstad | 12-1-11 | 2 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Bø | 12-12-0 | 24 |
| 2 | OSI 2 | 12-10-2 | 20 |
| 3 | Hønefoss | 12-8-4 | 16 |
| 4 | Oldenborg | 12-5-7 | 10 |
| 5 | Kolbotn | 12-5-7 | 10 |
| 6 | Flint | 12-2-10 | 4 |
| 7 | Heggedal | 12-0-12 | 0 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | OSI 2 | 16-15-1 | 30 |
| 2 | Lier | 16-14-2 | 28 |
| 3 | Finstad | 16-10-6 | 20 |
| 4 | Bislett | 16-9-7 | 18 |
| 5 | Kolbotn | 16-9-7 | 18 |
| 6 | Spirit Lørenskog 2 | 16-8-8 | 16 |
| 7 | Ivrig | 16-5-11 | 10 |
| 8 | Koll 2 | 16-1-15 | 2 |
| 9 | Flint | 16-1-15 | 2 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Lier | 16-15-1 | 30 |
| 2 | Bislett | 16-12-4 | 24 |
| 3 | Groruddalen | 16-9-7 | 18 |
| 4 | Koll 3 | 16-9-7 | 18 |
| 5 | Skreia | 16-8-8 | 16 |
| 6 | Halden | 16-6-10 | 12 |
| 7 | Sentrum | 16-6-10 | 12 |
| 8 | OSI 3 | 16-6-10 | 12 |
| 9 | Myrer | 16-1-15 | 2 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Lørenskog | 16-15-1 | 30 |
| 2 | Bø | 16-13-3 | 26 |
| 3 | Skjetten | 16-12-4 | 24 |
| 4 | Polonia Oslo | 16-9-7 | 18 |
| 5 | Kolberg | 16-7-9 | 14 |
| 6 | OSI 3 | 16-5-11 | 10 |
| 7 | Sentrum | 16-5-11 | 10 |
| 8 | Rjukan | 16-5-11 | 10 |
| 9 | Raballder | 16-1-15 | 2 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | UMBI | 10-10-0 | 20 |
| 2 | Valler | 10-7-3 | 14 |
| 3 | Koll 4 | 10-6-4 | 12 |
| 4 | OSI 4 | 10-5-5 | 10 |
| 5 | Ljan | 10-2-8 | 4 |
| 6 | OSI 6 | 10-0-10 | 0 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Holstad 2 | 12-11-1 | 22 |
| 2 | Valler | 12-9-3 | 18 |
| 3 | Myrer | 12-8-4 | 16 |
| 4 | Skjeberg | 12-5-7 | 10 |
| 5 | UMBI | 12-4-8 | 8 |
| 6 | Asker | 12-4-8 | 8 |
| 7 | OSI 4 | 12-1-11 | 2 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Lørenskog | 10-9-1 | 18 |
| 2 | Raballder | 10-8-2 | 16 |
| 3 | Oslo Volley 3 | 10-5-5 | 10 |
| 4 | Skjetten | 10-4-6 | 8 |
| 5 | Vina | 10-4-6 | 8 |
| 6 | OSI 5 | 10-0-10 | 0 |
Lisensbetaling gjøres via n3Sport. Du registrerer deg selv, og velger hvordan du vil motta betalingsinformasjon (faktura). Om "kort tid" skal det også være mulig å betale via kredittkort på NVBF sine web-sider, men denne tjenesten er foreløpig ikke oppe.
Klikk her: Klubben Online (åpnes i eget vindu).
I menyen til venstre, klikk på Verktøykassa -> Logg på.
I menyen til venstre, klikk på Lisensregistrering
Logg inn. Velg brukernavn fra menyen tilsvarende det laget du skal spille på. For eksempel, skal du spille på D3 velger du d3. Passordet er det samme som ditt lag har for kalenderen på volleyball-sidene.
Velg så Volleyballsesongen 2008/2009
Nå får du opp en liste over registrerte spillere i OSI, samt flere valg vha. knapper øverst. Her er det mer en en vei å gå:
Dersom du er ny spiller (dvs. ikke betalt lisens tidligere), velg Ny utøver.
Dersom du betalte lisens i fjor (for OSI), finn ditt navn på listen og klikk på persondata. Tips: klikk på Etternavn for å sortere på etternavn.
Fyll inn det som skal fylles inn, og/eller gjør endringer på eksisterende data. Velg så divisjon du skal spille i, hvordan du vil motta faktura (e-post er praktisk) og klikk på Lagre.
Nå skal du umiddelbart få tilsendt faktura. Dersom du valgte å få betalingsinformasjon på e-post (mest praktisk) er det bare å betale. Alt du trenger av informasjon (KID-nummer etc.) finnes i meldingen du får.