| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansand | 12-10-2 | 20 |
| 2 | Oslo Volley 2 | 12-8-4 | 16 |
| 3 | OSI | 12-7-5 | 14 |
| 4 | TVN | 12-6-6 | 12 |
| 5 | Austrått | 12-5-7 | 10 |
| 6 | TRIO | 12-3-9 | 6 |
| 7 | Koll 2 | 12-3-9 | 6 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | OSI | 12-12-0 | 24 |
| 2 | Nyborg 2 | 12-9-3 | 18 |
| 3 | Hardanger | 12-6-6 | 12 |
| 4 | TVN | 12-6-6 | 12 |
| 5 | BSI | 12-5-7 | 10 |
| 6 | Askim | 12-3-9 | 6 |
| 7 | Holstad | 12-1-11 | 2 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Bø | 12-12-0 | 24 |
| 2 | OSI 2 | 12-10-2 | 20 |
| 3 | Hønefoss | 12-8-4 | 16 |
| 4 | Oldenborg | 12-5-7 | 10 |
| 5 | Kolbotn | 12-5-7 | 10 |
| 6 | Flint | 12-2-10 | 4 |
| 7 | Heggedal | 12-0-12 | 0 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | OSI 2 | 16-15-1 | 30 |
| 2 | Lier | 16-14-2 | 28 |
| 3 | Finstad | 16-10-6 | 20 |
| 4 | Bislett | 16-9-7 | 18 |
| 5 | Kolbotn | 16-9-7 | 18 |
| 6 | Spirit Lørenskog 2 | 16-8-8 | 16 |
| 7 | Ivrig | 16-5-11 | 10 |
| 8 | Koll 2 | 16-1-15 | 2 |
| 9 | Flint | 16-1-15 | 2 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Lier | 16-15-1 | 30 |
| 2 | Bislett | 16-12-4 | 24 |
| 3 | Groruddalen | 16-9-7 | 18 |
| 4 | Koll 3 | 16-9-7 | 18 |
| 5 | Skreia | 16-8-8 | 16 |
| 6 | Halden | 16-6-10 | 12 |
| 7 | Sentrum | 16-6-10 | 12 |
| 8 | OSI 3 | 16-6-10 | 12 |
| 9 | Myrer | 16-1-15 | 2 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Lørenskog | 16-15-1 | 30 |
| 2 | Bø | 16-13-3 | 26 |
| 3 | Skjetten | 16-12-4 | 24 |
| 4 | Polonia Oslo | 16-9-7 | 18 |
| 5 | Kolberg | 16-7-9 | 14 |
| 6 | OSI 3 | 16-5-11 | 10 |
| 7 | Sentrum | 16-5-11 | 10 |
| 8 | Rjukan | 16-5-11 | 10 |
| 9 | Raballder | 16-1-15 | 2 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | UMBI | 10-10-0 | 20 |
| 2 | Valler | 10-7-3 | 14 |
| 3 | Koll 4 | 10-6-4 | 12 |
| 4 | OSI 4 | 10-5-5 | 10 |
| 5 | Ljan | 10-2-8 | 4 |
| 6 | OSI 6 | 10-0-10 | 0 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Holstad 2 | 12-11-1 | 22 |
| 2 | Valler | 12-9-3 | 18 |
| 3 | Myrer | 12-8-4 | 16 |
| 4 | Skjeberg | 12-5-7 | 10 |
| 5 | UMBI | 12-4-8 | 8 |
| 6 | Asker | 12-4-8 | 8 |
| 7 | OSI 4 | 12-1-11 | 2 |
| # | Lag | S-V-T | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Lørenskog | 10-9-1 | 18 |
| 2 | Raballder | 10-8-2 | 16 |
| 3 | Oslo Volley 3 | 10-5-5 | 10 |
| 4 | Skjetten | 10-4-6 | 8 |
| 5 | Vina | 10-4-6 | 8 |
| 6 | OSI 5 | 10-0-10 | 0 |
Styret i OSI Volleyball består et variabelt antall medlemmer, men alle lagene i seriespill bør ha en representant i styret. Styret velges av årsmøtet.
E-post til styret: volley-styret@osi.uio.no
| Medlemmer i styret | ||
|---|---|---|
Leder:
|
Erlend Vestad (H1) Telefon mob: 98613256 E-post: erlendve@hotmail.com |
Styreformannen er klubbens leder og er ansvarlig for alt klubben foretar seg. Er klubbens ansikt utad. |
Nestleder:
|
Linn Heidi Andreassen (D1) Telefon mob: 95268075 E-post: linnheidi@gmail.com |
Nestleder tar over for leder når denne er borte, og deler på ansvaret når dette er naturlig. |
| Økonomiansvarlig: |
Kjersti Rekdal Skåre (D4) E-post: krskare@hotmail.com |
Økonomiansvarlig har ansvaret for klubbens økonomi. Kun leder og økonomiansvarlig kan godkjenne innkjøp av utstyr eller lignende utgifter. Økonomiansvarlig har ansvar for å utarbeide budsjett og regnskap og vedlikeholde dette, samt informere resten av styret om økonomispørsmål i løpet av sesongen. |
Sportslig leder:
|
Yngvild Larsen Schei (D1) Telefon mob: 41901963 E-post: yngvild87@hotmail.com |
? |
Styremedlem:
|
Anneli Øvstetun (D1) Telefon mob: 47613848 E-post: Anneli87_@hotmail.com |
Styremedlemmet har ingen faste oppgaver i styret, men er behjelpelig de andre styremedlemmene dersom dette ønskes. Kontakt meg gjerne dersom du har noen spørsmål. |
|
Dugnadsansvarlig: |
Marianne Austheim (D4) Telefon mob: 93888547 E-post: m.austheim@gmail.com |
Dugnadsansvarlig har ansvaret for å skaffe dugnader, informere om disse til klubbens medlemmer, samt arrangere dugnader. Dette er gjerne mer enn en person fordi det er endel arbeid knyttet til dette. Dugnadsansvarlig passer også på at alle medlemmer deltar på det antall dugnadstimer som er fastlagt for en sesong, eller at medlemmene betaler seg ut fra dugnad dersom de ønsker det istedenfor å delta på dugnader. |
Arrangement- og sosialt ansvarlig:
|
Manjeet Singh (H4) Telefon mob: 95167336 E-post: manjeetmeister@gmail.com |
Sosialt ansvarlig har ansvaret for å planlegge og arrangere sosiale sammenkomster, herunder Bayer-cup, hyttetur, julebord og OSI Beach Open. |
Materialansvarlig:
|
Aleksander Eidsvåg (H1) Telefon mob: 99090377 E-post: aleksander.eidsvag@gmail.com |
Materialansvarlig sørger for at klubben til en hver tid har tilgang på utstyret de trenger. |
| Webansvarlig (ikke styremedlem) | ||
|---|---|---|
Webansvarlig
|
Martin Sommervold (H4) Telefon mob: 91897452 E-post: martin@sommervold.com |
Webansvarlig vedlikeholder og oppdaterer informasjon på hjemmesidene til OSI Volley. |